<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Encuestas para todos los gustos</title>
	<link>http://www.porrusalda.com/blog/2008/02/26/encuestas-para-todos-los-gustos/</link>
	<description>buruan daukaguna!</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:03:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Chis</title>
		<link>http://www.porrusalda.com/blog/2008/02/26/encuestas-para-todos-los-gustos/#comment-13173</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:27:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.porrusalda.com/blog/2008/02/26/encuestas-para-todos-los-gustos/#comment-13173</guid>
					<description>Que insatisfacción que estos dos gañanes se hayan llevado el ochenta y pico por ciento de los votos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que insatisfacción que estos dos gañanes se hayan llevado el ochenta y pico por ciento de los votos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ines</title>
		<link>http://www.porrusalda.com/blog/2008/02/26/encuestas-para-todos-los-gustos/#comment-13172</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:10:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.porrusalda.com/blog/2008/02/26/encuestas-para-todos-los-gustos/#comment-13172</guid>
					<description>satisfechos satisfechos no tanto pero bueno .Estoy de los politicos hasta mas arriba del ultimo pelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>satisfechos satisfechos no tanto pero bueno .Estoy de los politicos hasta mas arriba del ultimo pelo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
